| Информация об объеме образовательной деятельности | ||
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | 2025 год, чел. | |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0,00 | |
| за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 567,00 | |
| за счет местного бюджета | 0,00 | |
| по договорам об оказании платных образовательных услуг | 24,00 | |
| Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | ||
| 2024 год, тыс.руб. | План 2025 год, тыс. руб. | |
| Объем поступивших средств, всего: | 93 175,88 | 146 480,47 |
| Расходы организации, всего: | 92 442,27 | 146 480,47 |
| В том числе: работы, услуги по содержанию имущества | 25 794,06 | 268,90 |
| услуги связи | 18,57 | 16,80 |
| коммунальные услуги | 2 652,91 | 3 136,71 |
| прочие работы, услуги | 5 454,75 | 7 019,31 |
| Поступление нефинансовых автивов | 5 854,97 | 8 647,56 |
| Информация об объеме образовательной деятельности | ||
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | 2023 год, чел. | |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0,00 | |
| за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 567,00 | |
| за счет местного бюджета | 0,00 | |
| по договорам об оказании платных образовательных услуг | 63,00 | |
| Информация об объёме образовательной деятельности | |||
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | 2022 год, тыс.руб. | План на 2023 год, тыс.руб. | |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 4236,5 | 5705,9 | |
| за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 37494,2 | 38484,8 | |
| за счет местного бюджета | 9332,6 | 10618,3 | |
| по договорам об оказании платных образовательных услуг | 364,9 | 690 | |
| Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | ||
| 2023 год, руб. | План 2024 год, руб. | |
| Объем, поступивших финансовых средств | 57 065 982,38 | 49 631 900,00 |
| Объем, поступивших материальных средств | 47 371,00 | 0,00 |
| Всего расходов | 56 693 057,84 | 49 631 900,00 |
| в том числе: | ||
| работы, услуги по содержанию имуществом | 383 557,53 | 288 000,00 |
| услуги связи | 18 591,10 | 16 800,00 |
| коммунальные услуги | 2 390 517,36 | 2 544 100,00 |
| прочие работы, услуги | 5 289 190,05 | 749 900,00 |
| нефинансовые автивы | 5 106 785,82 | 0,00 |
| Информация об объёме образовательной деятельности | |||
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | 2022 год, тыс.руб. | План на 2023 год, тыс.руб. | |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 4236,5 | 5705,9 | |
| за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 37494,2 | 38484,8 | |
| за счет местного бюджета | 9332,6 | 10618,3 | |
| по договорам об оказании платных образовательных услуг | 364,9 | 690 | |
Объём обеспечения образовательной деятельности
| Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств |
Информация об учреждении на сайте bus.gov.ru |
| Объём финансовой деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджета | |
| Объём образовательной деятельности по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
______


